Impressionen
Regionalcup Schön am 27. Dezember!
Auch 2023 wurde an einer „alten“ Tradition festgehalten: Am 27. Dezember 2023 lud die FSV Budissa Bautzen zum Hallenturnier für regionale Männermannschaften in die Mehrzweckhalle "Am Schützenplatz" ein. Die "Spree-Budissen" belegten am Ende einen verdienten zweiten Platz:
Die Gruppenergebnisse der Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Differenz | Punkte |
1 | FSV Budissa Bautzen | 3 | 6 | 9 |
2 | Hoyerswerdaer FC | 3 | 1 | 4 |
3 | Königswarthaer SV | 3 | -3 | 4 |
4 | SV Gnaschwitz-Doberschau | 3 | -4 | 0 |
Die Gruppenergebnisse der Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Differenz | Punkte |
1 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 3 | 3 | 9 |
2 | SV Oberland Spree | 3 | 6 | 6 |
3 | SV Post Germania Bautzen | 3 | 0 | 3 |
4 | Thonberger SC 1931 | 3 | -9 | 0 |
Die Endspiele
13 | FSV Budissa Bautzen | SV Oberland Spree | 5:4 |
Halbfinale 1 | 1. Gruppe A) | 2. Gruppe B) | |
14 | SV Grün-Weiß Hochkirch | Hoyerswerdaer FC | 1:2 |
Halbfinale 2 | 1. Gruppe B) | 2. Gruppe A) | |
15 | SV Gnaschwitz-Doberschau | Thonberger SC 1931 | 6:5 n.N. |
Spiel um Platz 7 | 4. Gruppe A) | 4. Gruppe B) | |
16 | Königswarthaer SV | SV Post Germania Bautzen | 1:2 n.N. |
Spiel um Platz 5 | 3. Gruppe A) | 3. Gruppe B) | |
17 | SV Oberland Spree | SV Grün-Weiß Hochkirch | 4:0 |
Spiel um Platz 3 | Verlierer 1. Halbfinale | Verlierer 2. Halbfinale | |
18 | FSV Budissa Bautzen | Hoyerswerdaer FC | 0:4 |
Finale | Sieger 1. Halbfinale | Sieger 2. Halbfinale |
Die Platzierung:
1) Hoyerswerdaer FC
2) FSV Budissa Bautzen
3) SV Oberland Spree
4) SV Grün-Weiß Hochkirch
5) SV Post Germania Bautzen
6) Königswarthaer SV
7) SV Gnaschwitz-Doberschau
8) Thonberger SC 1931